<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Turnaround.lv</title>
	<link>http://turnaround.lv</link>
	<description>Par uzņēmumu glābšanu, restrukturizāciju un darbības uzlabošanu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:44:01 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Par LNT un TV3 apvienošanos -papildināts</title>
		<description><![CDATA[Tie, kas ir noguruši no dažādām politiskajām svārstībām Latvijā un ikgadējām vēlēšanām, var būt mierīgi – acīmredzot tādas nav gaidāmas tuvākā nākotnē, jo Andrejam Ēķim atkal nevajag LNT. Bet ko nozīmē šis darījums plašākai sabiedrībai? Saskaņā ar tirgus un sociālo pētījumu aģentūras TNS Latvia datiem, aizvadītā gada decembrī abi uzņēmumi – LNT un MTG &#8211; [...]]]></description>
		<link>http://turnaround.lv/2012/01/31/par-lnt-un-tv3-apvienosanos-atjauninats/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kad sirds kļūst dāsna</title>
		<description><![CDATA[Tēma, vai valsts uzņēmumi drīkst daļu no nopelnītā tērēt ziedojumos, kļuva aktuāla ekonomikas krīzes rītausmā jeb pirms dažiem gadiem. Vispārējā finanšu trūkuma dēļ, tika pieņemts lēmums publiskā kapitāla uzņēmumiem un organizācijām liegt atbalstīt sportu, kultūru, sociālos projektus utt. Viens no tā laika redzamākajiem upuriem bija basketbola klubs ASK, kas tika «atbrīvots» uzreiz no visiem galvenajiem [...]]]></description>
		<link>http://turnaround.lv/2012/01/02/kad-sirds-klust-dasna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ražots Latvijā – tautsaimniecības sasniegumu izstāde vai Ziemassvētku tirdziņš?</title>
		<description><![CDATA[Ražots Latvijā ir izstādes nosaukums, kura, kā izrādās, notiek jau trešo gadu pēc kārtas. Nosaukums gana ambiciozs un rada asociācijas ja ne ar Frankfurtes auto šova vai CeBIT tehnoloģiju foruma vietējo līdzinieku, tad vismaz ar Tautsaimniecības sasniegumu izstādi PSRS laikos. Minēto asociāciju mudināts, šogad izlēmu to apmeklēt un padalīties savos secinājumos blogā. DK Daugava, Cēsu [...]]]></description>
		<link>http://turnaround.lv/2011/11/03/razots-latvija-%e2%80%93-tautsaimniecibas-sasniegumu-izstade-vai-ziemassvetku-tirdzins/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Demogrāfijas izaicinājums</title>
		<description><![CDATA[Komentārs avīzē Diena 2011. gada 29. septembrī Jaunās Saeimas izaicinājumi sevišķi neatšķirsies no atlaistās &#8211; deputātu prioritātei ir jābūt tautsaimniecības atdzimšanai, kas rezultētos ikviena valsts iedzīvotāja personīgās labklājības pieaugumā. Valstij vajag ienākumus nodokļu veidā, un tos var nodrošināt tikai darbaspējīgi cilvēki. Demogrāfiskās prognozes diemžēl nav iepriecinošas, un mani kā uzņēmēju, šodienas nodokļu maksātāju un, es [...]]]></description>
		<link>http://turnaround.lv/2011/09/30/demografijas-izaicinajums/</link>
			</item>
	<item>
		<title>No kā brīvas ir brīvostas?</title>
		<description><![CDATA[Lai arī premjers Dombrovskis viedokli maina vai ikdienas, kopumā jāatzīst, ka diskusijas par valsts uzņemumu privatizācijas «jauno vilni» ir aktivizējušās. Valdības pārstāvju sarunās ik pa laikam tiek apspriesta Lattelecom, LMT, nesen arī LVRTC (kurš nez kāpēc būtu jāprivatizē kopā ar kādu no telekomunikāciju uzņēmumiem), kapitāldaļu 100% nodošana privāto uzņēmēju valdījumā. Protams, no nomināli labējās valdības [...]]]></description>
		<link>http://turnaround.lv/2011/07/11/no-ka-brivas-ir-brivostas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kolektīvās iepirkšanās slazdā</title>
		<description><![CDATA[Kolektīvās iepirkšanās bums ir sasniedzis Latviju. Jau kādu laiku vai ikkatrā interneta portālā redzamas reklāmas no Latvijas kolektīvajiem iepircējiem, kur perkamkopa, citylife, cherry, kopaletak un deal24 ir tie aktīvākie, bet ir vēl virkne citu, kas izmanto to pašu vai nedaudz atšķirīgu biznesa modeli (piemēram, izmanto.lv). Tirgus vietnes savairojušās kā sēnes pēc lietus un acīmredzot ir [...]]]></description>
		<link>http://turnaround.lv/2011/06/05/kolektivas-iepirksanas-slazda/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aktuālais temats: saruna ar Kārli Streipu LR1 ēterā (AUDIO)</title>
		<description><![CDATA[SIA Core Management vadošais partneris, uzņēmējdarbības eksperts Pāvels Šnejersons, par „Citadeles un „Parex&#8221; pārdošanu, uzņēmumu glābšanu, restrukturizāciju un efektivitātes paaugstināšanu, par valsts palīdzību uzņēmumiem un uzņēmējiem &#8211; Latvijas Radio 1 ēterā 2011. gada 17. maijā. Audio Windows Media formātā]]></description>
		<link>http://turnaround.lv/2011/05/18/aktualais-temats-saruna-ar-karli-streipu-lr1-etera-audio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atgriežoties pie tēmas: labklājības valsts Zviedrijā</title>
		<description><![CDATA[Savā pēdējā rakstā (publicēts arī db.lv portālā) pieminēju Latvijā izplatītu maldīgu uzskatu, ka Zviedrija savu augstu labklājības līmeni sasniedza pateicoties lielam valsts sektoram plašajām sociālām garantijām. Pēdējā The Economist numurā ir laba statistika, kas apstiprina manu argumentāciju: vispirms Zviedrija attīstījās kā liberālā un atvērta ekonomika, un tikai pēc tam pieauga valsts loma šīs labklājības pārdalīšanā. [...]]]></description>
		<link>http://turnaround.lv/2011/03/23/atgriezoties-pie-temas-labklajibas-valsts-zviedrija/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Par Vilku, aitām, Latviju, Zviedriju un Gruziju</title>
		<description><![CDATA[Pretēji bieži dzirdētiem kritiskiem vērtējumiem, es uzskatu, ka Andris Vilks finanšu ministra amatā ir ieguvums gan valdībai, gan valstij kopumā. Tie, kas kritizē «banku pārstāvja» iecelšanu tādā amatā, varbūt ilgojas pēc laikiem, kad par valsts finansēm atbildēja nevis ekonomikas eksperts, bet kāds no politiskajiem «universāliem kareivjiem». Bet šoreiz nevis par konkrētiem finanšu ministra darbiem, bet [...]]]></description>
		<link>http://turnaround.lv/2011/03/21/par-vilku-aitam-latviju-zviedriju-un-gruziju/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Visi zvēri Latvijā ir vienlīdzīgi, bet daži no tiem vienlīdzīgāki</title>
		<description><![CDATA[SIA Core Management vadošā partnera Pāvela Šnejersona komentārs laikrakstam Dienas bizness (2011. gada 18. marts)]]></description>
		<link>http://turnaround.lv/2011/03/18/visi-zveri-latvija-ir-vienlidzigi-bet-dazi-no-tiem-vienlidzigaki/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

